Nhắc đến các dòng bơm ly tâm để đẩy nước lên các tòa nhà chung, phục vụ công trình phòng cháy chữa cháy không thể không nhắc đến dòng bơm ly tâm Howaki. Dòng bơm Howaki có xuất xứ tại Việt Nam, hàng chất lượng đảm bảo, lưu lượng nước lớn, cột áp cao. Sau đây công ty T&T chúng tôi xin giới thiệu chi tiết thông số kỹ thuật dòng bơm đặt cạn howaki.
BƠM LY TÂM HOWAKI ( HÀNG CÓ SẴN, ĐỦ CÔNG SUẤT)
Bơm ly tâm Howaki thông số
STT | Model | Điện áp (V/Pha) | Công Suất | Cột áp (m) | Lưu lượng (khối/giờ) | Ống hút xả (mm) | |
KW | HP | ||||||
1. | CM 32-160C | 380/3P | 1.5 kw | 2.0 | 14-24.7 | 4.5-21 | 50/32 |
2. | CM 32-160B | 380/3P | 2.2 kw | 3.0 | 14-28.5 | 6-24 | 50/32 |
3. | CM 32-160A | 380/3P | 3.0 kw | 4.0 | 22-36.4 | 6-27 | 50/32 |
4. | CM 40-200B | 380/3P | 5.5 kw | 7.5 | 33-47 | 9-39 | 65/40 |
5. | CM 40-200A | 380/3P | 7.5 kw | 10 | 43-57 | 9-42 | 65/40 |
6. | CM 40-250B | 380/3P | 11 kw | 15 | 56-74 | 9-42 | 65/40 |
7. | CM 40-250A | 380/3P | 15 kw | 20 | 76-90 | 9-42 | 65/40 |
8. | CM 50-160B | 380/3P | 5.5 kw | 7.5 | 16-25 | 21-78 | 65/50 |
9. | CM 50-160A | 380/3P | 7.5 kw | 10 | 24-37 | 21-78 | 65/50 |
10. | CM 50-200B | 380/3P | 11 kw | 15 | 32-51 | 24-72 | 65/50 |
11. | CM 50-200A | 380/3P | 15 kw | 20 | 38-58 | 24-78 | 65/50 |
12. | CM 50-250C | 380/3P | 15 kw | 20 | 50-70 | 27-78 | 65/50 |
13. | CM 50-250B | 380/3P | 18.5 kw | 25 | 58-78 | 27-78 | 65/50 |
14. | CM 50-250A | 380/3P | 22 kw | 30 | 71-89 | 27-78 | 65/50 |
15. | CM 65-125B | 380/3P | 5.5 kw | 7.5 | 12-21 | 30-120 | 80/65 |
16. | CM 65-125A | 380/3P | 7.5 kw | 10 | 15-25 | 30-132 | 80/65 |
17. | CM 65-160B | 380/3P | 11 kw | 15 | 21-34 | 42-144 | 80/65 |
18. | CM 65-160A | 380/3P | 15 kw | 20 | 29-40 | 42-144 | 80/65 |
19. | CM 65-200C | 380/3P | 15 kw | 20 | 32-44 | 54-132 | 80/65 |
20. | CM 65-200B | 380/3P | 18.5 kw | 25 | 38-49.5 | 54-132 | 80/65 |
21. | CM 65-200A | 380/3P | 22 kw | 30 | 44-56 | 54-144 | 80/65 |
22. | CM 65-250B | 380/3P | 30 kw | 40 | 48-79 | 54-144 | 80/65 |
23. | CM 65-250A | 380/3P | 37 kw | 50 | 54-89 | 54-156 | 80/65 |
24. | CM 80-160D | 380/3P | 11 kw | 15 | 14-25 | 66-180 | 100/80 |
25. | CM 80-160C | 380/3P | 15 kw | 20 | 16-29 | 66-180 | 100/80 |
26. | CM 80-160B | 380/3P | 18,5 kw | 25 | 20-30 | 66-195 | 100/80 |
27. | CM 80-160A | 380/3P | 22 kw | 30 | 22-37 | 72-225 | 100/80 |
28. | CM 80-200B | 380/3P | 30 kw | 40 | 38-50 | 96-240 | 100/80 |
29. | CM 80-200A | 380/3P | 37 kw | 50 | 46-59 | 84-225 | 100/80 |
Xem thêm: cấu tạo máy bơm hỏa tiễn
Ứng dụng của Máy bơm nước Howaki
Đặc điểm nổi bật của bơm đặt cạn Howaki
– Hệ thống điện bên trong máy được gắn với thiết bị tự động ngắt điện khi có cháy nổ; có thể sử dụng miếng đệm để giải thể ma sát và nâng cao tuổi thọ của thiết bị.
– Máy bơm đặt cạn được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao nên trong quá trình sử dụng rất tiết kiệm điện.
– Vận hành ổn định,tuổi thọ cao do được thiết kế đặt biệt đẻ thích nghi với môi trường nước, ít gặp sự cố.
– Van kiểm tra được kết hợp trong bơm phân phối với ren ra.
– Khả năng mồi hoạt động linh hoạt nhanh chóng,cơ chế giữ nhiệt và điều nhiệt rất ổn định.
Chính sách bảo hành, vận chuyển của công ty T&T
- Bảo hành 12 tháng.
- Miễn phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội, hỗ trợ vận chuyển toàn quốc.
- Đổi mới trong vòng 3 tháng.
- Có hỗ trợ miễn phí tư vấn lắp đặt.
Nhận xét
Đăng nhận xét